STARTER
39€ / mes
precio por tienda
Facturado anualmente
*consultar precio de implantación
Starter | Advance | Pro |
Clientes |
Gestión de clientes | |||
Gestión de gabinete | |||
Gestión del RGPD | |||
Control sanitario de datos clínicos | |||
Envío individual de SMS a móvil | |||
Envío masivo de SMS a móvil | |||
Firma digital | |||
Gestión clientes multiempresas | |||
Módulo de Audiología |
Empresa |
Agenda para gabinete | |||
Control de jornada de empleados | |||
Carga y alojamiento de documentos | |||
Notificaciones y chat interno |
Almacén y artículos |
Gestión de almacén | |||
Gestión de proveedores | |||
Informes de estado de almacén | |||
Catálogos de lentes | |||
Catálogos de monturas y lentes de contacto | |||
Pedidos de lentes | |||
Cambio de precio de lentes | |||
Recepción automática de albaranes | |||
Gestión multialmacén | |||
Consultar stock entre almacenes | |||
Sistema de gestión de lentes | |||
Sistemas de reaprovisionamiento automático de monturas | |||
Sistema de pre-calibrado y biselado remoto |
Ventas |
Terminal de punto de venta | |||
Gestión de encargos | |||
Gestión de pagos | |||
Gestión de facturas | |||
Gestión de devoluciones | |||
Control y cierre de caja | |||
Bonificaciones | |||
Sistema de puntos de Fidelización | |||
Generación de promociones para ventas | |||
Ventas y cobros de diferentes tiendas | |||
Integración con datáfono |
Marketing |
Segmentación manual para campaña | |||
Programación y envío automático de campañas | |||
Plantillas de marketing personalizables |
Estadísticas |
Estadísticas básicas | |||
Estadísticas personalizables | |||
Gestión de envío de estadísticas |
Servicios |
Traspaso de datos | |||
Soporte avanzado (email + teléfono) | |||
Formación y asesoramiento | |||
Manuales | |||
Compra automática de SMS desde GIO Web | |||
Copias de seguridad | |||
Envío de emails a través desde cuenta propia | |||
Formación adicional (opcional) | |||
Envío de emails a través de la plataforma de Deipe (2000 unidades/mes) | |||
Soporte profesional (email + teléfono horario ext.) (opcional) | |||
Soporte premium (email + teléfono horario ext. + ofimática) | |||
Recursos formativos personalizados | |||
Consultoría adicional | |||
Gestión de encuestas de calidad | |||
Sistema de inventario por radio frecuencia | |||
Análisis Big DATA de Qlik® Sense (1 usuario/consultar usuarios adicionales) | |||
Integración con sistemas de gestión de efectivo | |||
Integración con Noah | |||
Envío de emails a través de la plataforma de Deipe (10000 unidades/mes) | |||
Gestión de envío de estadísticas |
Ecommerce |
Vinculación de GIO Web con tienda online |
– Lo contiene
– No lo contiene
– Complemento adicional
Precio por usuario adicional (solo disponible para planes ADVANCE y PRO)
Usuario | Precio |
2 – 9 | 10€ / mes |
10 – 19 | 9€ / mes |
20 – 29 | 8€ / mes |
30 – 49 | 7€ / mes |
A partir de 50 | Consultar |
*Un usuario es una persona a la que se le ha concedido los derechos de acceso a las funcionalidades de GIO Web.
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 cada usuario estará asociado a una única persona, siendo las claves de acceso personales e intransferibles entre usuarios.